耐腐蝕離心泵;耐腐蝕化工泵;AFB化工泵
一、AFB(FB)型不銹鋼耐腐蝕化工離心泵概述:
AFB型離心泵是F型耐腐蝕泵的基礎上改進設計的單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵。該泵與輸送介質接觸的過流部分零件,均采用1Cr18Ni9Ti材料制造。用于輸送不含有固體顆粒腐蝕性液體,被輸送介質溫度為-20℃~130℃。泵進口壓力一般不能大于0.2MPa經特殊設計可用于泵進口壓力為0.35~0.4MPa的工況條件。
AFB型不銹鋼耐腐蝕離心泵的密封性能優越,采用副葉輪動力密封和停車密封裝置、機械密封裝置及迷宮密封裝置三種不同密封形式互換。
二、AFB(FB)型不銹鋼耐腐蝕應用范圍:
我廠已系列化生產多種規格的AFB型耐腐蝕離心泵,廣泛應用在化工、石油、冶金、輕工、合成纖維、醫藥、食品等工業部門,該類產品具有性能穩定,操作可靠,密封性好,結構輕巧,檢修方便等優點。為提高產品質量,減少跑、冒、滴、漏、防止污染,改善環境,發揮了很大作用,深受用戶歡迎。
三、AFB(FB)型不銹鋼耐腐蝕化工離心泵型號及意義:
100A F B-40
100-泵吸入口徑(mm)
A-付葉輪單面密封
F-單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵
B-泵與輸送介質接觸過流部分為不銹鋼1cr18ni9ti制造
40-泵設計揚程值
四、AFB(FB)型不銹鋼耐腐蝕化工離心泵產品結構:
五、AFB(FB)型不銹鋼耐腐蝕化工離心泵性能參數:
型號 | 流量Q | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | |
(m3/h) | (l/s) | (m) | (r/min) | (KW) | % | |
25-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.75 | 33 |
25-16A | 3.25 | 0.9 | 13 | 2900 | 0.75 | 34 |
25-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.5 | 30 |
25-25A | 3.25 | 0.9 | 20 | 2900 | 1.1 | 31 |
25-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 2.2 | 23 |
25-40A | 3.25 | 0.9 | 32.7 | 2900 | 1.5 | 24 |
40-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 1.5 | 44 |
40-16A | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 1.1 | 46.7 |
40-20 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 1.5 | 42 |
40-25 | 7.2 | 2 | 25 | 2900 | 2.2 | 39 |
40-25A | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.5 | 40 |
40-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 3 | 32 |
40-40A | 6.55 | 1.82 | 32.5 | 2900 | 3 | 33.5 |
40-63 | 7.2 | 2 | 63 | 2900 | 7.5 | 22.8 |
40-63A | 6.55 | 1.82 | 55 | 2900 | 5.5 | 27 |
50-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 2.2 | 16 |
50-16A | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.5 | 13 |
50-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 4 | 25 |
50-25A | 13.1 | 3.64 | 20.5 | 2900 | 3 | 20.5 |
50-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 5.5 | 40 |
50-40A | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 5.5 | 33 |
50-63 | 14.4 | 4 | 63 | 2900 | 11 | 63 |
50-63A | 13.1 | 3.64 | 54 | 2900 | 11 | 54.5 |
65-16 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 4 | 62 |
65-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 5.5 | 62 |
65-25A | 26.2 | 7.28 | 20.5 | 2900 | 4 | 62 |
65-30 | 28.3 | 8 | 30 | 2900 | 7.5 | 60.5 |
65-30A | 26.2 | 7.28 | 24 | 2900 | 5.5 | 62 |
65-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 7.5 | 57.5 |
65-40A | 26.2 | 7.28 | 32.5 | 2900 | 5.5 | 58 |
65-64 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 15 | 52.5 |
65-6A | 26.9 | 7.41 | 55 | 2900 | 11 | 51.5 |
80-15 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 5.5 | 69 |
80-15A | 49.1 | 13.64 | 11.5 | 2900 | 4 | 69 |
80-24 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 7.5 | 69 |
80-24A | 49.4 | 13.64 | 20 | 2900 | 5.5 | 68 |
80-38 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 15 | 66.5 |
80-38A | 49.1 | 13.64 | 31.5 | 2900 | 11 | 66.5 |
80-60 | 54 | 15 | 60 | 2900 | 22 | 62.8 |
80-60A | 54.4 | 14 | 52.5 | 2900 | 18.5 | 62.8 |
100-23 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 15 | 73 |
100-23A | 91.8 | 25.5 | 19 | 2900 | 11 | 73 |
100-37 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 22 | 73 |
100-37A | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 15 | 70.5 |
100-57 | 100 | 28 | 57 | 2900 | 37 | 70.5 |
100-57A | 94.3 | 26.2 | 51.5 | 2900 | 30 | 70.5 |
150-22 | 190 | 53 | 22 | 2900 | 22 | 77 |
150-22A | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 2900 | 18.5 | 78 |
150-35 | 190 | 53 | 35 | 2900 | 37 | 76 |
150-35A | 173.5 | 48.2 | 28 | 2900 | 30 | 76 |
150-56 | 190 | 53 | 56 | 2900 | 55 | 76 |
150-56A | 178.2 | 48.5 | 48 | 2900 | 45 | 76 |
太平洋泵業集團有限公司專業生產—消防泵系列、排污泵系列、離心泵系列、化工石油泵系列、深井泵系列、螺桿泵系列、控制柜系列、自吸泵系列、真空泵系列、隔膜泵系列、成套供水設備、環保設備、污水提升設備、預制泵站等。
歡迎來到www.wxplwg.com太平洋泵業集團有限公司全體人員真誠期待與您的合作!
歡迎您來電:0577-67978098 ; 15705879997