一、ISGB型便拆式管道離心泵概述:
該泵是在ISG單級離心泵的基礎上改進的一款優良的單級單吸式離心泵。相較于ISG單級離心泵,ISGB便拆式管道泵結構在此基礎上更加的實用,電機連接聯軸器,使得無需整泵拆卸便可完成電機維修與維護。
二、ISGB型便拆式管道離心泵應用范圍:
ISGB型便拆式管道離心泵可根據使用環境既溫度、介質的不同ISGB、IRGB型便拆式管道泵的基礎上派生出熱水管道泵、高溫管道泵、腐蝕性化工泵、油泵等系列產品,ISGB、IRGB型便拆式管道泵具有高效節能、嗓音低、性能可靠等優點。
三、ISGB型便拆式管道離心泵特點:
1、泵為立式結構,進出口口徑相同、且位于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中,設有安裝底腳,增加泵的穩定性,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低。
2、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
3、可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。
4、可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
四、ISGB型便拆式管道離心泵主要用途:
1、ISGB便拆式管道泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,適用溫度T:≤80℃。
2、IRGB便拆式管道泵循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,IRG適用溫度T:≤120℃、GRG適用溫度T:≤240℃。
五、ISGB型便拆式管道離心泵工作條件:
1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統最高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa。訂貨時請注明系統工作壓力,泵系統工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部件和聯接部分采用鑄鋼材料。
2、環境溫度<40℃,相對濕度<95% 。
3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1% ,粒度<0.2mm 。
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
六、ISGB型便拆式管道離心泵性能參數:
序 號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW | 轉速 r/min |
1 | 40-12.5 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
2 | 40-12.5A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
3 | 40-20 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
4 | 40-20A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
5 | 40-32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
6 | 40-32A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
7 | 40-32B | 5.5 | 24 | 1.1 | 2900 |
8 | 40-50 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
9 | 40-50A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
10 | 40-50B | 5.3 | 36 | 2.2 | 2900 |
11 | 40-80 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
12 | 40-80A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
13 | 40-80B | 5.5 | 60 | 5.5 | 2900 |
14 | 50-12.5 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
15 | 50-12.5A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 |
16 | 50-20 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
17 | 50-20A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 |
18 | 50-32 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
19 | 50-32A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
20 | 50-32B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 |
21 | 50-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
22 | 50-50A | 11.7 | 28 | 4 | 2900 |
23 | 50-50B | 10.6 | 38 | 3 | 2900 |
24 | 50-80 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
25 | 50-80A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 |
26 | 50-80B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 |
27 | 50-80C | 10 | 50 | 5.5 | 2900 |
28 | 65-12.5 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
29 | 65-12.5A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 |
30 | 65-20 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
31 | 65-20A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 |
32 | 65-32 | 25 | 32 | 4 | 2900 |
33 | 65-32A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 |
34 | 65-32B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 |
35 | 65-50 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
36 | 65-50A | 23.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
37 | 65-50B | 21.8 | 38 | 5.5 | 2900 |
38 | 65-80 | 25 | 80 | 15 | 2900 |
39 | 65-80A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
40 | 65-80B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 |
41 | 65-125 | 25 | 125 | 30 | 2900 |
42 | 65-125A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 |
43 | 65-125B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 |
44 | 65-125C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 |
45 | 80-12.5 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 |
46 | 80-12.5A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 |
47 | 80-20 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
48 | 80-20A | 45 | 16 | 4 | 2900 |
49 | 80-32 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
50 | 80-32A | 46.7 | 28 | 7.5 | 2900 |
51 | 80-32B | 43.3 | 24 | 5.5 | 2900 |
52 | 80-50 | 50 | 46 | 15 | 2900 |
53 | 80-50A | 47 | 44 | 11 | 2900 |
54 | 80-50B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 |
55 | 80-80 | 50 | 80 | 22 | 2900 |
56 | 80-80A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 |
57 | 80-80B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 |
58 | 80-125 | 50 | 125 | 37 | 2900 |
59 | 80-125A | 46.5 | 113 | 30 | 2900 |
60 | 80-125B | 44.5 | 101 | 30 | 2900 |
61 | 80-125C | 41 | 85 | 22 | 2900 |
62 | 100-12.5 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
63 | 100-12.5A | 89 | 10 | 4 | 2900 |
64 | 100-20 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
65 | 100-20A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 |
66 | 100-32 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
67 | 100-32A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 |
68 | 100-32B | 86.6 | 24 | 11 | 2900 |
69 | 100-50 | 100 | 50 | 22 | 2900 |
70 | 100-50A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 |
71 | 100-50B | 87 | 38 | 15 | 2900 |
72 | 100-80 | 100 | 80 | 37 | 2900 |
73 | 100-80A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 |
74 | 100-80B | 87 | 60 | 30 | 2900 |
75 | 100-125 | 100 | 125 | 75 | 2900 |
76 | 100-125A | 95 | 113 | 55 | 2900 |
77 | 100-125B | 90 | 101 | 45 | 2900 |
78 | 100-125C | 82 | 85 | 37 | 2900 |
79 | 125-12.5 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 |
80 | 125-12.5A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 |
81 | 125-20 | 160 | 20 | 15 | 2900 |
82 | 125-20A | 143 | 16 | 11 | 2900 |
83 | 125-32 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
84 | 125-32A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 |
85 | 125-32B | 138 | 24 | 15 | 2900 |
86 | 125-50 | 160 | 50 | 37 | 2900 |
87 | 125-50A | 150 | 44 | 30 | 2900 |
88 | 125-50B | 138 | 37.5 | 22 | 2900 |
89 | 125-80 | 160 | 80 | 55 | 2900 |
90 | 125-80A | 150 | 70 | 45 | 2900 |
91 | 125-80B | 138 | 60 | 37 | 2900 |
92 | 125-125 | 160 | 125 | 90 | 2900 |
93 | 125-125A | 150 | 110 | 75 | 2900 |
94 | 125-125B | 143 | 100 | 75 | 2900 |
95 | 125-125C | 134 | 88 | 55 | 2900 |
96 | 125-32(I) | 200 | 32 | 30 | 2900 |
97 | 125-32(I)A | 187 | 28 | 22 | 2900 |
98 | 125-32(I)B | 173 | 24 | 18.5 | 2900 |
99 | 125-50(I) | 200 | 50 | 45 | 2900 |
100 | 125-50(I)A | 187 | 44 | 37 | 2900 |
101 | 125-50(I)B | 173 | 37 | 30 | 2900 |
102 | 125-80(I) | 200 | 80 | 75 | 2900 |
103 | 125-80(I)A | 187 | 70 | 55 | 2900 |
104 | 125-80(I)B | 173 | 60 | 45 | 2900 |
105 | 125-125(I) | 200 | 125 | 110 | 2900 |
106 | 125-125(I)A | 187 | 110 | 90 | 2900 |
107 | 125-125(I)B | 173 | 95 | 75 | 2900 |
108 | 150-12.5 | 160 | 12.5 | 11 | 1450 |
109 | 150-12.5A | 140 | 10 | 7.5 | 1450 |
110 | 150-20 | 160 | 20 | 15 | 1450 |
111 | 150-20A | 140 | 17 | 11 | 1450 |
112 | 150-20B | 120 | 14 | 7.5 | 1450 |
113 | 150-32 | 160 | 32 | 22 | 1450 |
114 | 150-32A | 140 | 28 | 18.5 | 1450 |
115 | 150-32B | 120 | 24 | 15 | 1450 |
116 | 150-50 | 160 | 50 | 37 | 1450 |
117 | 150-50A | 140 | 44 | 30 | 1450 |
118 | 150-50B | 120 | 38 | 22 | 1450 |
119 | 150-80 | 160 | 80 | 55 | 1450 |
120 | 150-80A | 140 | 70 | 45 | 1450 |
121 | 150-80B | 120 | 60 | 37 | 1450 |
122 | 150-12.5(I) | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
123 | 150-12.5(I)A | 179 | 10 | 11 | 1450 |
124 | 150-20(I) | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
125 | 150-20(I)A | 184 | 17 | 15 | 1450 |
126 | 150-20(I)B | 167 | 14 | 11 | 1450 |
127 | 150-32(I) | 200 | 32 | 30 | 1450 |
128 | 150-32(I)A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
129 | 150-32(I)B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
130 | 150-50(I) | 200 | 50 | 45 | 1450 |
131 | 150-50(I)A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
132 | 150-50(I)B | 174 | 38 | 30 | 1450 |
133 | 150-50(I)C | 160 | 32 | 22 | 1450 |
134 | 150-80(I) | 200 | 80 | 90 | 1450 |
135 | 150-80(I)A | 187 | 70.5 | 75 | 1450 |
136 | 150-80(I)B | 174 | 62 | 55 | 1450 |
137 | 150-80(I)C | 160 | 54.5 | 45 | 1450 |
138 | 150-80 | 200 | 80 | 75 | 2900 |
139 | 150-80A | 187 | 70 | 55 | 2900 |
140 | 150-80B | 173 | 60 | 45 | 2900 |
141 | 150-125 | 200 | 125 | 110 | 2900 |
142 | 150-125A | 187 | 110 | 90 | 2900 |
143 | 150-125B | 173 | 95 | 75 | 2900 |
144 | 200-12.5 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
145 | 200-12.5A | 179 | 10 | 11 | 1450 |
146 | 200-20 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
147 | 200-20A | 184 | 17 | 15 | 1450 |
148 | 200-20B | 167 | 14 | 11 | 1450 |
149 | 200-32 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
150 | 200-32A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
151 | 200-32B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
152 | 200-50 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
153 | 200-50A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
154 | 200-50B | 174 | 38 | 30 | 1450 |
155 | 200-50C | 160 | 32 | 22 | 1450 |
156 | 200-12.5(Z) | 300 | 12.5 | 18.5 | 1450 |
157 | 200-12.5(Z)A | 280 | 10 | 15 | 1450 |
158 | 200-20(Z) | 300 | 20 | 30 | 1450 |
159 | 200-20(Z)A | 280 | 160 | 18.5 | 1450 |
160 | 200-20(Z)B | 262 | 13 | 15 | 1450 |
161 | 200-32(Z) | 300 | 32 | 45 | 1450 |
162 | 200-32(Z)A | 280 | 28 | 37 | 1450 |
163 | 200-32(Z)B | 262 | 24 | 30 | 1450 |
164 | 200-50(Z) | 300 | 50 | 75 | 1450 |
165 | 200-50(Z)A | 280 | 44 | 55 | 1450 |
166 | 200-50(Z)B | 262 | 38 | 45 | 1450 |
167 | 200-50(Z)C | 245 | 32 | 37 | 1450 |
168 | 200-80(Z) | 300 | 80 | 110 | 1450 |
169 | 200-80(Z)A | 280 | 70 | 90 | 1450 |
170 | 200-80(Z)B | 262 | 60 | 75 | 1450 |
171 | 200-12.5(I) | 400 | 12.5 | 22 | 1450 |
172 | 200-12.5(I)A | 358 | 10 | 18.5 | 1450 |
173 | 200-20(I) | 400 | 20 | 30 | 1450 |
174 | 200-20(I)A | 358 | 17 | 22 | 1450 |
175 | 200-20(I)B | 322 | 14 | 18.5 | 1450 |
176 | 200-32(I) | 400 | 32 | 55 | 1450 |
177 | 200-32(I)A | 374 | 28 | 45 | 1450 |
178 | 200-32(I)B | 346 | 2 | 37 | 1450 |
179 | 200-50(I) | 400 | 50 | 75 | 1450 |
180 | 200-50(I)A | 374 | 44 | 75 | 1450 |
181 | 200-50(I)B | 346 | 38 | 55 | 1450 |
182 | 200-50(I)C | 320 | 32 | 45 | 1450 |
183 | 200-80(I) | 400 | 80 | 132 | 1450 |
184 | 200-80(I)A | 374 | 70 | 110 | 1450 |
185 | 200-80(I)B | 346 | 60 | 90 | 1450 |
186 | 200-80(I)C | 320 | 56 | 75 | 1450 |
187 | 200-125(I) | 400 | 125 | 220 | 2900 |
188 | 200-125(I)A | 352 | 112 | 200 | 2900 |
189 | 200-125(I)B | 320 | 96 | 132 | 2900 |
190 | 250-20 | 550 | 20 | 45 | 1450 |
191 | 250-20A | 500 | 17 | 37 | 1450 |
192 | 250-32 | 550 | 32 | 75 | 1450 |
193 | 250-32A | 500 | 28 | 55 | 1450 |
194 | 250-32B | 450 | 24 | 45 | 1450 |
195 | 250-50 | 550 | 50 | 110 | 1450 |
196 | 250-50A | 500 | 44 | 90 | 1450 |
197 | 250-50B | 450 | 38 | 75 | 1450 |
198 | 250-70 | 550 | 70 | 160 | 1450 |
199 | 250-70A | 500 | 60 | 132 | 1450 |
200 | 250-70B | 450 | 50 | 90 | 1450 |
201 | 250-70C | 428 | 44 | 75 | 1450 |
202 | 250-80 | 550 | 80 | 200 | 1450 |
203 | 250-80A | 506 | 71 | 160 | 1450 |
204 | 250-80B | 466 | 63.5 | 132 | 1450 |
205 | 250-80C | 428 | 55 | 110 | 1450 |
206 | 300-20 | 720 | 20 | 55 | 1450 |
207 | 300-20A | 657 | 17.5 | 45 | 1450 |
208 | 300-20B | 609 | 14 | 37 | 1450 |
209 | 300-28 | 720 | 28 | 75 | 1450 |
210 | 300-28A | 666 | 24 | 75 | 1450 |
211 | 300-28B | 623 | 21 | 55 | 1450 |
212 | 300-32 | 720 | 32 | 90 | 1450 |
213 | 300-32A | 662 | 28 | 75 | 1450 |
214 | 300-32B | 609 | 23.5 | 55 | 1450 |
215 | 300-44 | 720 | 44 | 132 | 1450 |
216 | 300-44A | 666 | 38 | 110 | 1450 |
217 | 300-44B | 514 | 32 | 90 | 1450 |
218 | 300-50 | 720 | 50 | 132 | 1450 |
219 | 300-50A | 662 | 44 | 110 | 1450 |
220 | 300-50B | 609 | 38 | 90 | 1450 |
221 | 300-50C | 561 | 33 | 75 | 1450 |
222 | 300-65 | 720 | 65 | 200 | 1450 |
223 | 300-65A | 662 | 55 | 160 | 1450 |
224 | 300-65B | 609 | 45 | 110 | 1450 |
225 | 300-65C | 561 | 38 | 90 | 1450 |
226 | 300-80 | 720 | 80 | 250 | 1450 |
227 | 300-80A | 662 | 70.6 | 200 | 1450 |
228 | 300-80B | 609 | 62 | 160 | 1450 |
229 | 300-80C | 561 | 54.5 | 132 | 1450 |
230 | 350-12.5 | 1080 | 12.5 | 55 | 980 |
231 | 350-12.5A | 995 | 10 | 45 | 980 |
232 | 350-20 | 1080 | 20 | 90 | 1450 |
233 | 350-20A | 995 | 17 | 75 | 1450 |
234 | 350-20B | 931 | 15 | 55 | 1450 |
235 | 350-32 | 1080 | 32 | 132 | 1450 |
236 | 350-32A | 995 | 27 | 110 | 1450 |
237 | 350-32B | 931 | 24 | 90 | 1450 |
238 | 350-40 | 1080 | 40 | 160 | 1450 |
239 | 350-40A | 965 | 32 | 132 | 1450 |
240 | 350-40B | 900 | 28.2 | 110 | 1450 |
241 | 350-50 | 1080 | 50 | 220 | 1450 |
242 | 350-50A | 995 | 44 | 200 | 1450 |
243 | 350-50B | 931 | 38 | 160 | 1450 |
244 | 350-12.5(I) | 1200 | 20 | 110 | 1450 |
245 | 350-12.5(I)A | 1080 | 17 | 75 | 1450 |
246 | 350-20(I) | 1200 | 20 | 110 | 1450 |
247 | 350-20(I)A | 1080 | 17 | 75 | 1450 |
248 | 350-32(I) | 1200 | 32 | 160 | 1450 |
249 | 350-32(I)A | 1080 | 28 | 132 | 1450 |
250 | 350-32(I)B | 985 | 25 | 110 | 1450 |
251 | 350-50(I) | 1200 | 50 | 250 | 1450 |
252 | 350-50(I)A | 1080 | 44 | 200 | 1450 |
253 | 350-50(I)B | 985 | 38.5 | 160 | 1450 |
254 | 350-50(I)C | 900 | 34 | 132 | 1450 |
255 | 400-12.5 | 1600 | 12.5 | 75 | 980 |
256 | 400-12.5A | 1456 | 10.5 | 55 | 980 |
257 | 400-20 | 1600 | 20 | 110 | 980 |
258 | 400-20A | 1456 | 17 | 90 | 980 |
259 | 400-32 | 1600 | 32 | 200 | 980 |
260 | 400-32A | 1456 | 27.5 | 160 | 980 |
261 | 400-32B | 1325 | 23.5 | 132 | 980 |
太平洋泵業集團有限公司專業生產—消防泵系列、排污泵系列、離心泵系列、化工石油泵系列、深井泵系列、螺桿泵系列、控制柜系列、自吸泵系列、真空泵系列、隔膜泵系列、成套供水設備、環保設備、污水提升設備、預制泵站等。
歡迎來到www.wxplwg.com太平洋泵業集團有限公司全體人員真誠期待與您的合作!
歡迎您來電:0577-67978098 ; 15705879997